vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
č. 24681/2015/05/10020 ECB
| Popis aktuálneho stavu podľa jednotlivých konštrukcií a miest spotreby |
| Obvodový plášť: |
| Strecha: |
| Otvorené konštrukcie: |
| Podlaha na teréne/strop nad nevykuorvaným terénom: |
| Iné |
| Vykurovacia sústava: |
| Príprava teplej vody: |
| Vetranie/klimatizácia: |
| Osvetlenie: |
| Možná úspora energe po vykonaní navrhnovaných úprav | |||||||||
| Konštrukcia | Potreba tepla/energie - aktuálny stav v kWh/(m2.rok) | Potreba tepla/energie - po realizácii navrhovaných úrav v kWh/(m2.rok) | Úspora tepla/energie v kWh/(m2.rok) | Úspora v % | |||||
| Obvodový plášť | |||||||||
| Strecha | |||||||||
| Podlaha | |||||||||
| Otvorové konštrukcie | |||||||||
| Infiltrácia | |||||||||
| Tepelné mosty | |||||||||
| Vnútorné tep. zisky | |||||||||
| Solárne tep. zisky | |||||||||
| Potreba tepla na vykurovanie | |||||||||
| Potreba energie: | |||||||||
| na vykurovanie | |||||||||
| na prípravu teplej vody | |||||||||
| Dodaná energia kWh/(m2.rok): | |||||||||
| Primárna energia kWh/(m2.rok): | |||||||||
| CO2 kg/(m2.rok): | |||||||||
| Prehľad navrhovaných opatrení: | Globálny ukazovateľ po realizácii úprav |
| Obvodový plášť: | ![]() |
| Strecha: | |
| Podlaha nad suterénom: | |
| Okná: | |
| Vykurovací systém | |
| Príprava teplej vody: | |
| Vetranie/klimatizácia: | |
| Osvetlenie: | |
| Iné: |
| Názov organizácie: | ||
| Ulica: | PSČ: | Mesto: |
| Meno oprávnenej osoby: | Podpis: | |
| Obchodné meno: | Sídlo: | |
| Identifikačné číslo zhotoviteľa: | Register: | Č. zápisu: |
| Podpis zhotoviteľa: | ||
| Meno štatutár. orgánu oprávnenej osoby: | Podpis: | |
| Kontakt: tel: | IČO: | DIČ: |
Online objednávka
Online objednávka
strana1
strana1
strana2
strana2